招生年份:2016 | 本院系招生人数: 15 | 生物医学工程专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 83100 |
研究方向 | 01纳米生物材料和再生医学 02医学仪器与设备,材料与骨组织工程,分子靶向载体与分子影像,靶向运输与控制释放,医疗器械标准与检测技术 03生物医用高分子与组织工程 04生物医用高分子材料及纳米医学 05语音与听觉神经生理学、生物医学信号的获取与处理 更多研究方向 | ||
考试科目 | (1)1101 英语(学校命题) (2)2059 微机原理(A)、2060 医学图像处理、2061 有机化学(C)、2062 分析化学(B)、2063 生物化学(四) (3)3073 机械原理与设计、3075 数字信号处理(C)、3076 细胞生物学(D)、3077 无机化学、3078 组织学 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 |
导师信息 | 01方向导师: 毛海泉,帅心涛 02方向导师: 蒋庆 03方向导师: 全大萍 04方向导师: 帅心涛 05方向导师: 刘汉军 更多导师信息 | ||
历年分数线 | 中山大学生物医学工程 专业考博录取分数线也是考博人应该非常关注的又一个重要的数据信息,... 更多分数线信息 | ||
录取比例 | 中山大学工学院生物医学工程专业考博录取比例代表着你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多录取比例信息 | ||
难度系数 | 中山大学生物医学工程专业考博难度取决于很多因素,比如考博录取分数线、专业排名、学校排名,... 更多难度系数信息 | ||
研究生联系方式 | 对于跨校跨专业的考生来说,考博信息资源还是比较匮乏的,如果能联系到一个中山大学工学院... 更多研究生联系方式信息 |
招生年份:2015 | 本院系招生人数: 15 | 生物医学工程专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 831 |
研究方向 | 医学仪器与设备,材料与骨组织工程,分子靶向载体与分子影像,靶向运输与控制释放,医疗器械标准与检测技术 语音与听觉神经生理学、生物医学信号的获取与处理 生物医用高分子材料及纳米医学 生物医用高分子与组织工程 纳米生物材料和再生医学 更多研究方向 | ||
考试科目 | (1)1101 英语 (2)2107 微机原理(A)、2108 医学图像处理、2109 有机化学(C)、2110 高分子化学与物理(A) (3)3143 机械原理与设计、3146 生物化学(四)、3147 数字信号处理(C)、3148 细胞生物学(D) 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2014 | 本院系招生人数: 16 | 生物医学工程专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 831 |
研究方向 | 69不分方向 更多研究方向 | ||
考试科目 | (1)1101英语 (2)2100微机原理(A)或 2101医学图像处理或 2102有机化学(C)或 2103生理学(D) (3)3135机械原理与设计或 3137数字信号处理(C)或 3138细胞生物学(D)或 3139生物化学(四) 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 |
电话:020-39332151 导师研究方向: 蒋庆: 医学仪器与设备 材料与骨组织工程 分子靶向载体与分子影像 靶向运输与控制释放 医疗器械标准与检测技术 刘汉军: 语音与听觉神经生理学 生物医学信号的获取与处理 全大萍: 生物医用高分子与组织工程 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2013 | 本院系招生人数: 19 | 生物医学工程专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 831 |
研究方向 | 69不分方向 医学仪器与设备、材料与骨组织工程、分子靶向载体与分子影像、 靶向运输与控制释放、蛋白质组学分析技术 语音与听觉神经生理学、生物医学信号的获取与处理 更多研究方向 | ||
考试科目 | (1)1101英语 (2)2109微机原理(A)或2110医学图像处理或2111有机化学(C )或2112生理学(D) (3)3139机械原理与设计或3148细胞生物学(D)或3149生物化学(四)或3150数字信号处理(C) 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 复试内容包括专业外语口语(含听力)和业务能力考核等。不参加复试的考生不能被录取,复试不合格不能录取 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2012 | 本院系招生人数: 17 | 生物医学工程专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 83100 |
研究方向 | 01医学仪器与设备 02材料与骨组织工程 03分子靶向载体与分子影像 04靶向运输与控制释放 05蛋白质组学分析技术 06语音与听觉神经生理学 07生物医学信号的获取与处理 更多研究方向 | ||
考试科目 | 方向(01) (1)1101英语 (2)2241微机原理(A)或2242医学图像处理 (3)3371机械原理与设计或3373数字信号处理(C) 方向(02) (1)1101英语 (2)2243有机化学(C)或2244生理学(D) (3)3374生物化学(四)或3375细胞生物学(D) 方向(03、04、05) (1)1101英语 (2)2243有机化学(C) (3)3374生物化学(四) 方向(06、07) (1)1101英语 (2)2241微机原理(A)或2242医学图像处理 (3)3373数字信号处理(C) 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 |
招生年份:2011 | 本院系招生人数: 16 | 生物医学工程专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 83100 |
研究方向 | 01医学仪器与设备 02材料与骨组织工程 03分子靶向载体与分子影像 04靶向运输与控制释放 05蛋白质组学分析技术 06生物材料 07细胞和基质的相互作用 08伤口愈合和组织再生 09组织粘连的预防 更多研究方向 | ||
考试科目 | 方向(01) (1)1101英语 (2)2136微机原理(A)或2137医学图像处理 (3)3380机械原理与设计或3383数字信号处理(C) 方向(02) (1)1101英语 (2)2138有机化学(C)或2139生理学(D) (3)3384生物化学(四)或3385细胞生物学(D) 方向(03、04、05、06、07、08、09) (1)1101英语 (2)2138有机化学(C) (3)3384生物化学(四) 更多考试科目 | ||
参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 |
手机登录/注册 | |
---|---|